| 賽果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
| 扯大纜 | Y10+ | Y11 | Y12 | -- |
| UNO | P&T | Y12 | Y10+ | Y11 |
| 足球 | P&T | Y10+ | Y12 | Y11 |
| 羽毛球 | Y10+ | Y12 | P&T | Y11 |
| 乒乓 | P&T | Y10+ | Y12 | Y11 |
| 三國殺 | Y10+ | Y11 | Y12 | -- |
| 鋤大DEE | Y11 | P&T | Y10+ | Y12 |
| DEAL | Y12 | Y10+ | Y11 | -- |
| LF2 | Y12 | Y10+ | P&T | Y11 |
| AOC | P&T | Y10+ | Y12 | -- |
| CS | Y11 | Y10+ | Y12 | P&T |
| LOL | Y11 | P&T | Y12 | Y10+ |
| 籃球 | P&T Y12 | -- | Y10+ | -- |
| 歌唱比賽(獨唱) | Y12 | Y10+ | -- | -- |
| 歌唱比賽(合唱) | Y12 | Y10+ | -- | -- |
| 積分榜 | |
|---|---|
| P&T | 54 |
| Y10+ | 71 |
| Y11 | 38 |
| Y12 | 68 |