全年工作計劃、財政預算及會章修訂案投票結果通告
由於原定於一月十八日舉行之第一次常務會員大會流會,根據會章,已就大會
未通過之議案進行投票,表決本屆幹事會之工作計劃、財政預算及會章修訂案
是否通過。投票結果如下:
監票人:吳宇穎(聯工程一)
投票人數:228
有效票數:228
本屆幹事會之工作計劃
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 84 0 6 0
Y15-代表 : 93 0 5 0
-----------------------------------------------------
214 0 14 0
本屆幹事會之財政預算
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 84 0 6 0
Y15-代表 : 91 0 7 0
---------------------------------------------------
212 0 16 0
會章修訂案第一組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 85 0 5 0
Y15-代表 : 94 0 4 0
---------------------------------------------------
216 0 12 0
會章修訂案第二組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 82 1 7 0
Y15-代表 : 94 1 3 0
-----------------------------------------------------
213 2 13 0
會章修訂案第三組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 86 0 4 0
Y15-代表 : 93 1 4 0
----------------------------------------------------
216 1 11 0
會章修訂案第四組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 86 0 4 0
Y15-代表 : 94 2 2 0
-----------------------------------------------------
217 2 9 0
會章修訂案第五組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 86 1 4 0
Y15-代表 : 96 0 2 0
-----------------------------------------------------
218 1 9 0
會章修訂案第六組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 35 2 3 0
Y14代表 : 80 2 8 0
Y15-代表 : 90 2 6 0
------------------------------------------------------
205 6 17 0
會章修訂案第七組
信任 不信任 棄權 廢票
Y13+代表 : 37 0 3 0
Y14代表 : 84 0 6 0
Y15-代表 : 95 0 3 0
----------------------------------------------------
216 0 12 0
由於投票人數超過全體基本會員人數二分之一或以上,而信任票又超過投票人
數的一半,本屆幹事會之工作計劃、財政預算及會章修訂案獲得通過。
以上通告
全體計科生
會長
龍楚傑謹啟
二零一六年一月二十六日